
48.6%
Subsidiaries
Sub-subsidiaries
(Global Affiliates excluded)
Listed
| Electronics | |
|---|---|
LG Electronics ![]() |
34.8% |
LG Display ![]() |
37.9% |
LG Innotek ![]() |
61.8% |
LG Micron ![]() |
52.0% |
| Hiplaza | 100.0% |
| Hi Logistics | 100.0% |
| System Air-Con Engineering | 100.0% |
| Siltron | 51.0% |
| Lusem | 64.8% |
| Chemicals | |
|---|---|
LG Chem ![]() |
33.5% |
| LG DOW Polycarbonate | 50.0% |
| SEETEC | 50.0% |
LG Household & Health Care ![]() |
34.0% |
| Coca-Cola Beverage Company | 90.0% |
LG Life Sciences ![]() |
30.4% |
| LG MMA | 50.0% |
| Telecommunications & Services | |
|---|---|
LG TeleCom ![]() |
37.4% |
| CS Leader | 100.0% |
| AIN Teleservice | 100.0% |
LG Dacom ![]() |
30.0% |
| LG Powercomm | 45.4% |
| DACOM Crossing | 51.0% |
| DACOM Multimedia Internet | 88.1% |
| CS ONE Partner | 100.0% |
| LG CNS | 82.7% |
| LG N-Sys | 100.0% |
| V-ENS | 100.0% |
| BIZTECH & EKTIMO CO. LTD. | 58.9% |
| Ucess Partners Co., Ltd. | 100.0% |
| SERVEONE | 100.0% |
| LG Solar Energy | 100.0% |
| LG Management Development Institute: Economic Research Institute | 100.0% |
| LG Sports | 100.0% |
(Unit : Shares)
| Business | Subsidiaries | Number of shares owned | Total number of shares issued | Ownership |
|---|---|---|---|---|
| Electronics | LG Electronics | 50,341,430 | 144,647,814 | 34.8% |
| Siltron | 3,418,141 | 6,702,335 | 51.0% | |
| Lusem | 1,400,000 | 2,160,000 | 64.8% | |
| Chemicals | LG Chem | 25,226,000 | 75,238,770 | 33.5% |
| LG Household & Health Care | 5,315,500 | 15,618,197 | 34.0% | |
| LG Life Sciences | 5,044,114 | 16,576,990 | 30.4% | |
| LG MMA | 1,200,000 | 2,400,000 | 50.0% | |
| Telecommunications & Services |
LG TeleCom | 103,614,396 | 277,278,430 | 37.4% |
| LG Dacom | 25,018,906 | 83,287,151 | 30.0% | |
| LG CNS | 28,828,997 | 34,870,346 | 82.7% | |
| SERVEONE | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | |
| LG Solar Energy | 928,000 | 928,000 | 100.0% | |
| LG Management Development Institute: Economic Research Institute | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.0% | |
| LG Sports | 600,000 | 600,000 | 100.0% |
As of June 30, 2008. Based on common stock only. LG Corp. IR